000 | 00546nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aPlanta de procesamiento de citricos y paltas | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a10-16 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _amensual | ||
520 | _aPlanta industrial ubicada en Chincha dedicada al procesamiento de citricos y paltas | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
650 | _aLOCALES INDUSTRIALES | ||
773 | _g173 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20050 _d20050 |