000 | 00476nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aSangucherias Pasquale Hnos | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrup S10 | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a22-25 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aDiseño arquitectónico de restaurante de comida rápida | ||
650 | _aRESTAURANTES | ||
773 | _g171 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c20032 _d20032 |