000 | 00428nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aLos nuevos centros comerciales | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a28-34 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aCentros comerciales | ||
650 | _aCENTROS COMERCIALES | ||
773 | _g162 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19957 _d19957 |