000 | 00744nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a0210-184X | ||
100 | _aPancorbo, F. J. | ||
245 | 0 | _aAspectos físico-químicos del agua potable. Interpretación analítica e índices de estabilidad | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a45-56 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
520 | _aLa calidad del agua y las condiciones de explotación de las redes de distribución y de las instalaciones son el origen de las principales anomalías en las redes hidráulicas | ||
650 | _aAGUA | ||
650 | _aAGUA POTABLE | ||
773 | _g417 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19948 _d19948 |