000 | 00490nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aEnergía, eficiencia energética y sus consecuencias | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a86-87 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aGuía Práctica de la Energía, publicada por el IDAE | ||
650 | _aENERGIA | ||
773 | _g413 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19923 _d19923 |