000 | 00526nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aClimatizar un centro con energía es posible | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a66-70 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aInstalación piloto para calefactar y refrigerar las salas de un Centro de Desarrollo Local | ||
650 | _aCLIMATIZACION | ||
773 | _g413 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19922 _d19922 |