000 | 00494nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aPisos de Oficinas | |
260 | _aLima | ||
260 | _bArkinka S. A. | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a66-68 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aFotografìas, planos y ficha tècnica del entorno empresarial CORP Arquitectos | ||
650 | _aEDIFICIOS | ||
650 | _aOFICINAS | ||
773 | _g131 | ||
773 | _tArkinka | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19749 _d19749 |