000 | 00596nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aCódigo Nacional de electricidad utilización actualización 2006 | |
260 | _alima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a46-47 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aEl Código nacional de electricidad-utilización 2006 es de importancia para la seguridad de las personas y de su inversión | ||
650 | _aINSTALACIONES ELECTRICAS | ||
773 | _g149 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19710 _d19710 |