000 | 00590nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aDemolición del edificio siniestrado del Banco de la Nación | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a18-21 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aDemolición del Banco de la Nación, proceso, maquinaria, datos de la obra | ||
650 | _aBANCOS | ||
650 | _aDEMOLICIONES | ||
650 | _aMAQUINARIAS Y EQUIPOS | ||
773 | _g149 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19706 _d19706 |