000 | 00531nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aCentro Comercial Plaza Atocongo | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a10-16 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aConcepto, descripción e imagenes del Centro comercial plaza Atogonco | ||
650 | _aARQUITECTURA | ||
650 | _aCENTROS COMERCIALES | ||
773 | _g149 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19705 _d19705 |