000 | 00521nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aHabitania | ||
245 | 0 | _aMaderas para parquet | |
260 | _aBarcelona | ||
260 | _bHymsa | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a211-216 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aCaracterísticas y ventajas de los diferentes tipos de madera utlizados en parquet | ||
650 | _aMADERA | ||
650 | _aPISOS | ||
773 | _g1 | ||
773 | _tHabitania | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19693 _d19693 |