000 | 00831nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aOn Diseño | ||
245 | 0 | _aCentro de salud en Madrid | |
260 | _aLima | ||
260 | _bOn Diseño | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a164-175 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aUna de las constantes habituales en la arquitectura de Andrés Perea es la precisa definición geométrica exterior de los edificios proyectados y la situación en el centro de masa edificada, de patios y vacíos que deben contribuir a una mejor relación entre el interior y exterior, este es el caso de este centro de salud | ||
650 | _aARQUITECTURA | ||
650 | _aARQUITECTURA HOSPITALARIA | ||
650 | _aCENTROS DE SALUD | ||
773 | _g212 | ||
773 | _tOn Diseño | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19572 _d19572 |