000 | 00667nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aPackard, Robert | ||
245 | 0 | _aLos Pavimentos, sus costos y su desempeño | |
260 | _aLima | ||
260 | _bAci Perú | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _a5-8 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aSemestral | ||
520 | _a¿Que pavimento se va usar?, ¿Cuáles son los costos inicialesy del mantenimiento?, ¿Como es la calidad del servicio?, este reporte resume la información referente a los puntos mencionados | ||
650 | _aCONCRETO | ||
650 | _aPAVIMENTOS | ||
773 | _g24 | ||
773 | _tConcreto al día | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19526 _d19526 |