000 | 00602nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aGas en edificios de vivienda: Grandes ventajas a corto y largo plazo | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a52-53 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aCrecimiento de viviendas multifamiliares con sistemas centralizados de gas: edificios, condominios, complejos habitacionales y nuevas urbanizaciones | ||
650 | _aGAS | ||
773 | _g138 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19422 _d19422 |