000 | 00778nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a0210-184X | ||
100 | _aPonce Afonso, M. | ||
245 | 0 | _aEstudio de la demanda para un sistema de cogeneración en un complejo hospitalario | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a79-84 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aLa aplicación de este estudio se ha realizado considerando el Complejo Hospitalario Materno Insular de las Palmas de Gran Canaria. La Descripción del proceso de cogeneración con aplicación de los balances energéticos se ha realizado previamente | ||
650 | _aHOSPITALES | ||
773 | _g398 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19362 _d19362 |