000 | 00695nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a0210-184X | ||
100 | _aPoza, L. | ||
245 | 0 | _aLa regulación de la luz fluorescente y el kit de emergencia | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a57-62 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aVentajas de la luz fluorescente, frente a la regulación de otras fuentes de luz, lo mismo que el kit de emergencia, que es objeto de desconocimiento y desconfianza, tal vez por estar tan cerrado | ||
650 | _aILUMINACION | ||
773 | _g397 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19358 _d19358 |