000 | 00944nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aCentro de esparcimiento Estudiantil Humboldt | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a08-12 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aDesarrollado en un área de 32.418 m2, conformada por un conjunto de instalaciones zonificadas por sectores de acuerdo con el uso, topografía inicial del terreno y orientación geográfica dentro de cinco plataformas naturales interconectadas con una red de veredas, rampas y caminos peatonales de adoquines entre andenería de piedra y hardinerías, demarcando las funciones y usos según sus características | ||
650 | _aARQUITECTURA UNIVERSITARIA | ||
650 | _aCENTROS DE ESPARCIMIENTO | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
773 | _g134 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19352 _d19352 |