000 | 01068nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aRodriguez Martinez, José Roberto | ||
100 | _aSanchez Grñan Caballero, Alfredo | ||
245 | 0 | _aColegio Maristas Champagnat Secundaria en Surco | |
260 | _aLima | ||
260 | _bPull Creativo | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a34-41 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
520 | _aUbicado en la esquina de la prolongación Paseo de la República y la Calle Doña Juana en el distrito de Surco, la nueva Sede del Colegio Champagnat Secundaria se levanta sobre un terrenode más de 34,000 m2. La edificación, con una capacidad para 800 alumnos, dista del antiguo local tanto por la mayor amplitud de espacios, pensados en la comoidad de las personas que lo habitan, como de sus áreas de recreo. Además está aledaña a su sede de primaria, ventaja que le permite unificar sus locales | ||
650 | _aCOLEGIOS | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
773 | _g44 | ||
773 | _tConstructivo | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19334 _d19334 |