000 | 00895nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aMunicipalidad Metropolitana De Lima | ||
245 | 0 | _aNuevos intercambios viales en Lima | |
260 | _aLima | ||
260 | _bPull Creativo | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a22-28 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
520 | _aDos importantes obras de infraestructura se han inagurado recientemente: by pass de Puente Piedra y de Villa El Salvador. El primero de ellos es la construcción de dos pasos a desnivel que aliviarán el tránsito de la zona Norte de la capital y el segundo, que involucra dos intercambios, permitirá un acceso directo desde la Panamericana Sur hacia San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y zonas aledañas | ||
650 | _aINTERCAMBIOS VIALES | ||
773 | _g44 | ||
773 | _tConstructivo | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19332 _d19332 |