000 | 00788nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aConstructivo | ||
245 | 0 | _aUn informe sobre la madera en la construcción | |
260 | _aLima | ||
260 | _bPull Creativo | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a38-41 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
520 | _aEl Perú cuenta con una enorme superficie territorial cubierta de bosques, ocupando el noveno lugar en el mundo en extensión. Sin embargo su balanza comercial en productos forestales es deficitaria y el país no aparece en la relación de los 150 países exportadores de productos de madera y sus derivados | ||
650 | _aCONSTRUCCION | ||
650 | _aMADERA | ||
773 | _g42 | ||
773 | _tConstructivo | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19313 _d19313 |