000 | 00608nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aEdificio multifamiliar Samanez Ocampo | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a6-10 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aEdificio multifamiliar, que en base a un trabajo conjunto y bien coordinado entre arquitectos se logró obtener una obra con excelentes condiciones de habitabilidad | ||
650 | _aEDIFICIOS MULTIFAMILIARES | ||
773 | _g126 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19222 _d19222 |