000 | 00511nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aLa Casa | ||
245 | 0 | _aGane área útil y ahorre dinero construyendo sus muros con la nueva placa P-7 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a40 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aEdificio de 10 pisos -2 departamentos por piso | ||
650 | _aPLACAS | ||
773 | _g131 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19219 _d19219 |