000 | 00706nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aConstructivo | ||
245 | 0 | _aSistema integral para la construcción de viviendas de concreto armado | |
260 | _aLima | ||
260 | _bPull Creativo | ||
300 | _a38-39 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
520 | _aSistemas constructivos dentro del marco Mivivienda, que están siendo utilizados en las obras de edificación, entre estos, el sistema de concreto armado presenta ventajas comparativas en calidad, reducción de costos y disminución de plazos | ||
650 | _aCONCRETO ARMADO | ||
773 | _g31 | ||
773 | _tConstructivo | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19183 _d19183 |