000 | 00797nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aParedes Carbajal, Gustavo | ||
245 | 0 | _aImpacto en la actividad de la construcción en el crecimiento económico del país: 2001-2006 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a44-45 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aPretende ofrecer al lector una mirada global al desarrollo de la actividad de la cnstrucción desde los inicios del actual gobierno, su impacto en el crecimiento económico del país y sus proyecciones considerando el actual panorama político | ||
650 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
650 | _aPEERSPECTIVAS | ||
773 | _g121 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19119 _d19119 |