000 | 00556nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aSistema drywall para ampliaciones de vivienda | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a20 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aDescripción, ventajas del sistema drywall y, comportamiento acústico de las paredes | ||
650 | _aDRYWALL | ||
650 | _aSISTEMAS CONSTRUCTIVOS | ||
773 | _g111 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19111 _d19111 |