000 | 00684nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aArauco Ply | ||
245 | 0 | _aTableros contrachapados | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a46 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aLos tableros contrachapados, son ideales en aplicaciones industriales que requieren resistencia, usos comerciales que exigen una terminación uniforme y lisa adecuada para pintar o teñir, así como en obras residenciales donde el producto satisface al mercado minorista | ||
650 | _aTABLEROS | ||
773 | _g95 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19099 _d19099 |