000 | 00613nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aBarras de construcción cortadas y dobladas | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a26 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aCon estas barras de construcción, se evita destinar personal dedicado al corte y doblez del acero para dedicarlo directamente a la instalación, lo que implica un nuevo ahorro | ||
650 | _aBARRAS DE ACERO | ||
773 | _g90 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19092 _d19092 |