000 | 00691nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aEternit | ||
245 | 0 | _aConstrucción de viviendas en seco (drywall) | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a36-37 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aDiferentes proyectos de viviendas realizados bajo este sistema, cuya principal ventaja frente a los sistemas convencionales es la rapidez con que se trabaja y el ahorro de costos | ||
650 | _aDRYWALL | ||
650 | _aSISTEMAS CONSTRUCTIVOS | ||
650 | _aVIVIENDAS PREFABRICADAS | ||
773 | _g80 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19084 _d19084 |