000 | 00602nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aUn proyecto con energía. Central térmica de ventanilla | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a14-15 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aAmpliación de la Central Térmica de Ventanilla, que permitirá con su construcción el incremento nominal de la capacidad de dotación en 300 MW | ||
650 | _aCENTRALES TERMICAS | ||
773 | _g40 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c19063 _d19063 |