000 | 00558nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aEl Mueble | ||
245 | 0 | _aTres cocinas abiertas | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bBRA Revistas | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a102-107 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aTres formas distintas de comunicar la cocina con el comedor. Las cocinas abiertas ganan luminosidad y dan mayor sensación de amplitud | ||
650 | _aCOCINAS | ||
773 | _g427 | ||
773 | _tEl Mueble | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c18972 _d18972 |