000 | 00731nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aAguado Alonso, Mónica | ||
100 | _aHermoso Alameda, Blas | ||
100 | _aMartinez Cid, Pedro M. | ||
245 | 0 | _aRiesgo por impacto de rayos en las instalaciones eléctricas | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bIngeniería Química | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a115-118 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
520 | _aDescargas atmosféricas, principalmente las que se originan entre nube y tierra, producen incidencias en el funcionamiento de las instalaciones elécticas | ||
650 | _aINSTALACIONES ELECTRICAS | ||
773 | _g4 | ||
773 | _tEnergía | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c18655 _d18655 |