000 | 00455nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aFaura, F. | ||
245 | 0 | _aSistemas caracterÃsticas y soluciones para el agua caliente | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a135-144 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aTERMAS | ||
773 | _g347 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c18603 _d18603 |