000 | 00678nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aRey Martinez, Javier | ||
100 | _aSan Jose Alonso, J. F. | ||
100 | _aYanguas Vieira, Carmen | ||
245 | 0 | _aAuditoría de salas de calderas | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _a101-106 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aEstudio realizado en la campaña de calefacción de 1993 por el Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica | ||
650 | _aCALDERAS | ||
650 | _aTERMAS | ||
773 | _g281 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c18547 _d18547 |