000 | 00550nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aEl Constructor | ||
245 | 0 | _aSupervisión de obras | |
260 | _aLima | ||
260 | _bFJM | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a3-5 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aSupervisión, control de calidad, operación y mantenimiento de redes de distribución de agua potable y alcantarillado | ||
650 | _aSUPERVISION DE OBRAS | ||
773 | _g70 | ||
773 | _tEl constructor | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c18482 _d18482 |