000 | 00588nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _a1/2 De Construcción | ||
245 | 0 | _aDos casas de ladrillo | |
260 | _aLima | ||
260 | _b1/2 de Construcción | ||
260 | _c1992 | ||
300 | _a14-17 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aCasas pequeñas situadas en barrios diferentes, la primera ubicada en Higuereta y la segunda en Villa el Salvador | ||
650 | _aBOVEDAS | ||
650 | _aVIVIENDAS | ||
773 | _g63 | ||
773 | _t1/2 de Construcción | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c18440 _d18440 |