000 | 00739nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _a1/2 De Construcción | ||
245 | 0 | _aEl nuevo plan director de Arequipa | |
260 | _aLima | ||
260 | _bTrazos WCE | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a16-24 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aEstablece las directrices básicas del crecimiento y desarrollo de la ciudad del 2002 al 2015 mediante la zonificación de usos de suelo, el sistema vial, la infraestructura de servicios y la propuesta de expansión urbana | ||
650 | _aAREQUIPA | ||
650 | _aPLANIFICACION URBANA | ||
650 | _aURBANISMO | ||
773 | _g180 | ||
773 | _t1/2 de Construcción | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c18394 _d18394 |