000 | 00612nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aConstructivo | ||
245 | 0 | _aAvances y alternativas de la gestión de calidad en el Perú. El SO 9000 | |
260 | _aLima | ||
260 | _bPull Creativo | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a18-21 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
520 | _aAnálisis de la calidad en las construcciones realizadas en nuestro país | ||
650 | _aCALIDAD TOTAL | ||
650 | _aCONSTRUCCION | ||
650 | _aISO 9000 | ||
773 | _g34 | ||
773 | _tConstruvtivo | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c18381 _d18381 |