000 | 00531nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aCostos | ||
245 | 0 | _aSistema drywall para ampliaciones de vivienda (publireportaje) | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a38-39 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aArtÃculo que muestra los usos, ventajas y caracterÃsticas del Sistema Drywall | ||
650 | _aDRYWALL | ||
773 | _g108 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c18353 _d18353 |