000 | 00550nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aMontoya Astulle, V. | ||
245 | 0 | _aFotogrametría aplicada a proyectos de ingeniería | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGeoexpo | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a34-38 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
520 | _aEl fotogrametrista debe hacer ver al ingeniero, el costo de la presición en tiempo y dinero | ||
650 | _aFOTOGRAMETRIA | ||
773 | _g6 | ||
773 | _tGeoexpo | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c18128 _d18128 |