000 | 00684nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aCentro comercial Mega Plaza Norte | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a10-15 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aRecientemente inaugurado y con un éxito sin precedentes en cuanto a sus niveles de visitantes y montos de operaciones comerciales, el Centro Comercial Mega Plaza marca un importante hito en las construcciones en la periferia de Lima | ||
650 | _aCENTROS COMERCIALES | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
773 | _g106 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c18114 _d18114 |