000 | 00500nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aIgnacio, E. | ||
245 | 0 | _aValoración del riesgo por impactos de rayos en los aerogeneradores | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a57-63 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aAEROGENERADORES | ||
650 | _aELECTRICIDAD | ||
773 | _g364 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c18112 _d18112 |