000 | 00466nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aHospital de la Madre de Los Olivos | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a5-11 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aARQUITECTURA HOSPITALARIA | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
650 | _aHOSPITALES | ||
773 | _g99 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c18098 _d18098 |