000 | 01028nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aAlonso Del Val, Migue | ||
100 | _aLvaldenebro, José | ||
245 | 0 | _aCentro tecnológico en Derio. Bizkaia | |
260 | _aBarcelona | ||
260 | _bOn Diseño | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a140-153 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aDos datos, en apariencia alejados entre sí, como son la fuerte pendiente del terreno y un extenso y diversificado programa funcional, se encuentran en el orígen de un interesante ejercicio arquitectónico. El conjunto edificado se dispondrá en forma de volúmenes lineales, que parecen haber sido depositados casi por azar sobre la superficie fuertemente inclinada del terreno, en una disposición que permitirá una consideración eficaz y ciertamente rigurosa del programa propuesto | ||
650 | _aCENTROS TECNOLOGICOS | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
773 | _g233 | ||
773 | _tOn Diseño | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c18063 _d18063 |