000 | 01042nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aAbad, V. | ||
100 | _aGonzalez, J. | ||
245 | 0 | _aCaracterización del error de los contadores inductivos de energía en presencia de corrientes armónicas | |
260 | _aLima | ||
260 | _bOffice Trading | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a19-22 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aTrimestral | ||
520 | _aEl presente trabajo, fruto de la colaboración con la empresa eléctrica Iberdrola, surge de la necesidad existente de conocer más exactamente el comportamiento de los contadores de inducción en instalaciones donde existen altos contenidos de cargas no lineales ya que la calibración regulada por normas se realiza con distintos tipos de carga, tanto en magnitud como en fase, pero sin contemplar el efecto de cargas no lineales | ||
650 | _aCONTADORES DE INDUCCION | ||
650 | _aELECTRICIDAD | ||
773 | _g25 | ||
773 | _tElectricidad, Industria y Construcción | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17992 _d17992 |