000 | 00805nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aMendaro, Ignacio | ||
100 | _aMontes, José | ||
245 | 0 | _aHospital clínico veterinario y granja veterinaria. Cáceres | |
260 | _aBaracelona | ||
260 | _bOn Diseño | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a220-237 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aLa complejidad del programa que se propone y las exigencias circulatorias derivadas de los diversos requerimientos funcionales, es uno de los datos a los que el proceso de proyecto debe prestar una consideración especial | ||
650 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO | ||
650 | _aHOSPITAL VETERINARIO | ||
650 | _aVETERINARIA | ||
773 | _g229 | ||
773 | _tOn Diseño | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17937 _d17937 |