000 | 00517nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
245 | 0 | _aSólo con energía eléctrica | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bRevista de la Construcción Tanitpress | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a58 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aExperiencia de una vivienda domótica en Parla ( Madrid) | ||
650 | _aDOMOTICA | ||
650 | _aEDIFICIOS INTELIGENTES | ||
773 | _g122 | ||
773 | _tRct | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17900 _d17900 |