000 | 00852nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aCarmona Fernandez, D. | ||
245 | 0 | _aValoración económica de la energía eléctrica frente a otras fuentes de energía | |
260 | _aMadrid | ||
260 | _bAlción | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a45-49 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aPretende comparar las formas más comunes de calefacción de una vivienda o local bajo la óptica de los distintos factores que influyen en la decisión final y, particularmente, en el factor económico, que a menudo es determinante en la elección de la forma de energía a utilizar | ||
650 | _aCALEFACCION | ||
650 | _aCONSTRUCCION | ||
650 | _aELECTRICIDAD | ||
773 | _g355 | ||
773 | _tMontajes e Instalaciones | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17885 _d17885 |