000 | 01217nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | _aHermoza, Gustavo | ||
100 | _aNovoa, Giovanna | ||
100 | _aSan Bartolome, Angel | ||
245 | 0 | _aComportamiento sísmico de un tabique fijo hecho con placa P-7 (Parte I) | |
260 | _aLima | ||
260 | _bGrupo S10 | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a30-32 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aMensual | ||
520 | _aLa Placa P-7 es una unidad de albañilería sílico-calcárea de grandes dimensiones y con alvéolos semicirculares en sus extremos que permiten el paso del refuerzo vertical, el mismo que se conecta a las vigas o a las losas de techo. Estas unidades se utilizan para construir muros divisoriosde ambientes (tabiques). Puesto que se desconoce el comportamiento sísmico de este sístema, seejecutaron ensayos de simulación sísmica en el Laboratorio de Estructuras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, análizando el caso de un pórtico de concreto armado cuyo paño fue relleno con un tabique P-7 | ||
650 | _aDISEÑO SISMORESISTENTE | ||
650 | _aPLACAS | ||
650 | _aTABIQUES | ||
773 | _g147 | ||
773 | _tCostos | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17678 _d17678 |