000 | 00518nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aElectroperú S.A | ||
245 | 0 | _aModernización del complejo Mantaro | |
260 | _aLima | ||
260 | _bOffice Trading | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a11-12 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aTrimestral | ||
650 | _aELECTRICIDAD | ||
650 | _aHIDROELECTRICA | ||
650 | _aMANTARO | ||
773 | _g18 | ||
773 | _tElectricidad, Industria y Construcción | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17657 _d17657 |