000 | 00434nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 250721s9999 xx 000 0 und d | ||
110 | _aAchca Yacu | ||
245 | 0 | _aPisos seguros y duraderos | |
260 | _aLima | ||
260 | _bAchca Yacu | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a3-5 | ||
300 | _bilus. | ||
310 | _aBimestral | ||
650 | _aMANTENIMIENTO | ||
650 | _aPISOS | ||
773 | _g10 | ||
773 | _tAchca Yacu | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c17651 _d17651 |